Competición | Liga 1 |
Horario | Sábado 14 de septiembre del 2024 a las 16:00 |
Nuestro pronóstico | Victoria de Sport Boys |
Cuota | 2.63- Apuesta S/1.000 y gana S/2.630 |
Casa de apuestas | Sapphire Bet Sports |
En la jornada 10 de la Liga 1, Sport Boys se enfrentará a Atlético Grau en el Estadio Miguel Grau. Si miramos los últimos seis partidos entre ambos, verás que han estado muy parejos: Sport Boys ha ganado 2 veces, Atlético Grau también 2, y han empatado 2 veces.
Este próximo encuentro también promete estar reñido. Atlético Grau ha mejorado su juego recientemente, pero Sport Boys siempre se hace fuerte en casa. Las casas de apuestas también muestran cuotas muy similares para ambos equipos, lo que indica que no hay un favorito claro.
Si estás pensando en apostar, quédate leyendo. Te daremos nuestros pronósticos Sport Boys - Atlético Grau y toda la información que necesitas para que hagas tus apuestas con más confianza.
Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Sapphirebet | 2.63 | 3.22 | 2.66 |
Betsson | 2.52 | 3.30 | 2.72 |
Pin-Up Bet | 2.65 | 3.25 | 2.65 |
Aunque las predicciones Sport Boys - Atlético Grau están muy equilibradas, nos inclinamos un poco más hacia Sport Boys. El equipo local promedia 1.85 puntos por partido en casa, mientras que Club Atlético Grau logra 1 punto por partido como visitante. Esta pequeña ventaja podría ser clave para que Sport Boys se lleve la victoria.
En los encuentros anteriores entre Sport Boys y Atlético Grau, el promedio de goles ha sido de 2.67, y ambos equipos han marcado en el 50% de las ocasiones. Con estos datos, parece probable que este partido también sea de alta puntuación, superando los 2.5 goles.
Basados en las estadísticas, parece que Sport Boys podría abrir el marcador. El equipo ha marcado primero en 11 de sus 26 partidos, comparado con los 9 de 26 partidos en los que Grau ha marcado primero. Por lo que, nuestro pronóstico Sport Boys - Atlético Grau es que el local tomará la delantera en el marcador.
Sport Boys llega a este partido tras una derrota en su último juego, mientras que Atlético Grau viene con el impulso de una victoria reciente. A continuación, te contaremos más sobre cómo están jugando estos equipos para que puedas tener toda la información y hacer tus apuestas Sport Boys vs Atlético Grau.
Equipos | J | V | E | D | DG | Pts. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Grau | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | 7 |
Sport Boys | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 10 | 13 |
Partidos | Resultado | Fecha |
---|---|---|
Atlético Grau vs Sport Boys | 0-0 | 05/04/2024 |
Sport Boys vs Atlético Grau | 1-1 | 21/08/2023 |
Atlético Grau vs Sport Boys | 3-0 | 02/04/2023 |
Atlético Grau vs Sport Boys | 3-0 | 29/09/2022 |
Sport Boys vs Atlético Grau | 2-1 | 07/05/2022 |
Atlético Grau vs Sport Boys | 2-3 | 22/02/2020 |
Partidos | Resultado | Fecha |
---|---|---|
Alianza Atlético vs Sport Boys | 2-0 | 24/08/2024 |
Sport Boys vs Carlos Manucci | 2-6 | 21/08/2024 |
César Vallejo vs Sport Boys | 2-2 | 16/08/2024 |
Sport Boys vs Chankas CYC | 2-1 | 10/08/2024 |
Cusco FC vs Sport Boys | 3-1 | 05/08/2024 |
Partidos | Resultado | Fecha |
---|---|---|
Unión Comercio vs Atlético Grau | 1-2 | 01/09/2024 |
Carlos Manucci vs Atlético Grau | 1-1 | 26/08/2024 |
Atlético Grau vs Chankas CYC | 1-1 | 21/08/2024 |
Cienciano vs Atlético Grau | 1-0 | 17/08/2024 |
Atlético Grau vs Sporting Cristal | 1-1 | 11/08/2024 |
Sport Boys | Atlético Grau |
---|---|
Alineación: Roca, Techera, Rodríguez, Grahl, Cantt, Barco, Carbajal, Mansilla, Ramos, Chávez, Rivadeneyra. Técnico: Juan Alayo. Bajas: Pablo Bueno y Damián Arce. | Alineación: Bandiera, Guarderas, Vivanco, Soto, De la Cruz, Rodas, Ampuero, Tapia, Rostaing, Álvarez, Sandoval. Técnico: Ángel Comizzo. Bajas: N/A |
Conoce otros pronósticos de la Liga 1:
Santos Condori Aguilar
Santos Condori es un redactor experto en el universo dinámico de los casinos online y las apuestas deportivas, respaldado por su formación en Ciencias de la Comunicación, aspira a trascender la mera información, buscando inyectar vitalidad y relevancia a cada palabra, contribuyendo así al florecimiento digital en este apasionante sector.