Competición | Liga 1 |
Horario | Domingo 11 de agosto del 2024 a las 14:00 |
Nuestro pronóstico | Victoria de Atlético Grau |
Cuota | 2.39- Apuesta S/1.000 y gana S/2.390 |
Casa de apuestas | Sapphire Bet Sports |
1. | Melbet Sports | Apostar | ||
2. | Sapphire Bet Sports | Apostar | ||
3. | BetssonCasa de apuestas muy reconocida | Apostar |
En la jornada 6 de la Liga 1, nos espera un emocionante enfrentamiento entre Grau y Sporting Cristal en el terreno de Grau. Hasta ahora en la temporada, Sporting Cristal ha mostrado un rendimiento ligeramente superior al de Grau.
A pesar de esto, ambos equipos están bastante parejos en cuanto a capacidades, y siendo Grau el anfitrión, esto podría inclinar un poco la balanza a su favor. Si estás interesado en conocer nuestros pronósticos Grau - Sporting Cristal y obtener más detalles sobre este partido, ¡sigue leyendo para estar completamente informado!
Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Sapphirebet | 2.39 | 3.20 | 2.98 |
Betsson | 2.65 | 3.50 | 2.50 |
Pin-Up Bet | 2.72 | 3.20 | 2.54 |
En lo que va de temporada en la Primera División, el Atlético Grau ha obtenido un promedio de 1.64 puntos por partido jugando como local, mientras que el Sporting Cristal ha conseguido 1.82 puntos por partido como visitante. Aunque Sporting Cristal muestra mejores números, el ser local le da a Grau una leve ventaja, por lo que nuestras predicciones Grau - Sporting Cristal apuntan a una victoria de Grau.
Los enfrentamientos previos entre Atlético Grau y Club Sporting Cristal SAC han promediado 2.89 goles, con el resultado de ambos equipos marcando en el 67% de las ocasiones. Basándonos en esta estadística, es probable que veamos un partido con más de 2.5 goles.
A pesar de que nuestro pronóstico Grau - Sporting Cristal favorece a Grau, creemos que Sporting Cristal será el primero en anotar en este partido. Sporting ha demostrado una tendencia a marcar primero en 17 de sus últimos 21 partidos, lo que representa un 81%, en comparación con Grau, que ha marcado primero en 7 de sus 20 partidos, un 35%.
A continuación, te ofreceremos un análisis detallado del rendimiento reciente de ambos equipos para ayudarte a hacer predicciones más acertadas y tomar decisiones informadas a la hora de realizar tus apuestas Grau vs. Sporting Cristal.
Equipos | J | V | E | D | DG | Pts. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 |
Grau | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 |
Partidos | Resultado | Fecha |
---|---|---|
Sporting Cristal vs. Atlético Grau | 1-0 | 02/03/2024 |
Atlético Grau vs. Sporting Cristal | 2-3 | 17/08/2023 |
Sporting Cristal vs. Atlético Grau | 2-1 | 19/03/2023 |
Sporting Cristal vs. Atlético Grau | 1-2 | 20/10/2022 |
Atlético Grau vs. Sporting Cristal | 0-2 | 19/06/2022 |
Atlético Grau vs. Sporting Cristal | 1-4 | 03/11/2022 |
Partidos | Resultado | Fecha |
---|---|---|
AD Tarma vs. Atlético Grau | 1-2 | 04/08/2024 |
Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos | 3-0 | 31/07/2024 |
Atlético Grau vs. Universitario de Deportes | 1-1 | 21/07/2024 |
Alianza Atlético vs. Atlético Grau | 0-0 | 14/07/2024 |
César Vallejo vs. Atlético Grau | 2-1 | 24/05/2024 |
Partidos | Resultado | Fecha |
---|---|---|
Sporting Cristal vs. Carlos Manucci | 4-0 | 04/08/2024 |
Chankas CYC vs. Sporting Cristal | 3-3 | 31/07/2024 |
Sporting Cristal vs. Cienciano | 5-1 | 27/07/2024 |
Sporting Cristal vs. Sport Boys | 4-0 | 21/07/2024 |
AD Tarma vs. Sporting Cristal | 3-1 | 12/07/2024 |
Grau | Sporting Cristal |
---|---|
Alineación: Mauro Regalado, Diego Soto, Tomas Sandoval, Paulo De La Cruz, Rodrigo Tapia, Neri Bandiera, Patricio Álvarez, Rafael Guarderas, Daniel Franco, Elsar Mendoza, Jeremy Rostaing, Técnico: Ángel Comizzo. Bajas: N/A | Alineación: Jostin Alarcón, Alejandro Posito, Jhilmar Lora, Joao Grimaldo, Santiago González, Ignacio, Gustavo Cazonatti, Leandro Sosa Toranza, Alejandro Duarte,Nicolás Pasquini, Martín Cauteruccio. Técnico: Enderson Moreira. Bajas: N/A |
Top Casas de Apuestas
Melbet Sports | Apostar | ||
Sapphire Bet Sports | Apostar | ||
Betsson | Apostar | ||
Pin-Up Bet | Apostar | ||
Parimatch | Apostar |