Competición | Liga 1 |
Horario | Domingo 21 de julio del 2024 a las 15:30 |
Nuestro pronóstico | Victoria de Sporting Cristal |
Cuota | 1.30 - Apuesta S/1.000 y gana S/1.300 |
Casa de apuestas | Sapphire Bet Sports |
1. | Melbet Sports | Apostar | ||
2. | Sapphire Bet Sports | Apostar | ||
3. | BetssonCasa de apuestas muy reconocida | Apostar |
El estadio Alberto Gallardo se llenará de fanáticos el 21 de julio para el enfrentamiento entre Sporting Cristal vs Sport Boys en la Liga 1. En sus 13 encuentros previos, Sporting Cristal ha salido victorioso en 8 ocasiones, mientras que Sport Boys no ha logrado ganar ninguno, y cinco partidos han terminado en empate.
Para que hagas tus pronósticos sobre Sporting Cristal - Sport Boys, aquí tendrás información y estadísticas detalladas sobre ambos equipos.
Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Sapphirebet | 1.30 | 5.30 | 9.20 |
Betsson | 1.30 | 5.30 | 9.50 |
Pin-Up Bet | 1.30 | 5.00 | 9.00 |
Basándonos en los juegos anteriores, nuestra predicción de Sporting Cristal - Sport Boys indica que Sporting Cristal tendrá la victoria. El equipo local ha dominado los últimos cinco encuentros contra Sport Boys, sin sufrir ninguna derrota. Además, el equipo muestra un excelente rendimiento como local, mientras que Sport Boys presenta un desempeño deficiente como visitante.
Para las apuestas de Sporting Cristal vs Sport Boys, se espera que el partido tenga como resultado más de 2.5 goles. Esta predicción se fundamenta en el promedio de 2.5 goles por partido que Sporting Cristal ha mantenido hasta ahora.
En nuestro pronóstico entre Sporting Cristal - Sport Boys, anticipamos que Sporting Cristal será el primer equipo en anotar. Nos basamos en las estadísticas de la Liga 1, donde Sporting Cristal ha abierto el marcador en 14 de 18 partidos, mientras que Sport Boys lo ha hecho en solo 8 de 18 encuentros.
Aunque nuestra predicción inclina la balanza a favor de Sporting Cristal en el próximo duelo contra Sport Boys, queremos proporcionarte toda la información necesaria para que elabores tu propio pronóstico.
Equipos | J | V | E | D | DG | Pts. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 16 |
Sport Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Partidos | Resultado | Fecha |
---|---|---|
Sport Boys vs Sporting Cristal | 1-3 | 04/02/2024 |
Sport Boys vs Sporting Cristal | 1-1 | 10/09/2023 |
Sporting Cristal vs Sport Boys | 1-1 | 14/04/2023 |
Sport Boys vs Sporting Cristal | 3-5 | 15/10/2022 |
Sporting Cristal vs Sport Boys | 3-0 | 05/06/2022 |
Partidos | Resultado | Fecha |
---|---|---|
ADT vs Sporting Cristal | 3-1 | 12/07/2024 |
Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | 0-1 | 25/05/2024 |
Sporting Cristal vs Unión Comercio | 5-1 | 18/05/2024 |
Universitario de Deportes vs Sporting Cristal | 4-1 | 13/05/2024 |
Sporting Cristal vs Alianza Atlético | 2-1 | 05/05/2024 |
Partidos | Resultado | Fecha |
---|---|---|
Sport Boys vs Sport Huancayo | 2-1 | 14/07/2024 |
Sport Boys vs ADT | 1-0 | 26/05/2024 |
Cajamarca vs Sport Boys | 2-4 | 20/05/2024 |
Sport Boys vs Comerciantes Unidos | 1-1 | 11/05/2024 |
FBC Melgar vs Sport Boys | 2-1 | 05/05/2024 |
Sporting Cristal | Sport Boys |
---|---|
Alineación: Matías Cordova; Quembol Guadalupe, Gianfranco Chávez, Santiago González, Ignácio; Jesús Pretell, Leandro Sosa, Adrián Beltrán, Yoshimar Yotún; Martín Cauteruccio, Alejandro Hohberg. Técnico: Enderson Moreira. Bajas: N/A | Alineación: Steven Rivadeneyra; Maximiliano Amondarain, Edison Chávez, Facundo Mansilla, Cristian Carbajal; Alexis Huaman, Francisco Grahl, Cristian Techera, Renzo Zubiate; Fabrizio Roca, Baruj Aburto. Técnico:Juan Alayo. Bajas: N/A |
Conoce otros pronósticos de la Liga 1:
Top Casas de Apuestas
Melbet Sports | Apostar | ||
Sapphire Bet Sports | Apostar | ||
Betsson | Apostar | ||
Pin-Up Bet | Apostar | ||
Parimatch | Apostar |
Santos Condori Aguilar
Santos Condori es un redactor experto en el universo dinámico de los casinos online y las apuestas deportivas, respaldado por su formación en Ciencias de la Comunicación, aspira a trascender la mera información, buscando inyectar vitalidad y relevancia a cada palabra, contribuyendo así al florecimiento digital en este apasionante sector.